
三河湾
★★★★☆
直近1ヶ月で釣果66件(うち7日以内7件)

東海の釣り情報を毎日更新!
狙いたい魚種でおすすめを絞り込む
未選択のときは総合ランキングを表示します
| 日付 | 釣り場 | 魚種 | サイズ | 投稿元 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 名古屋港シースクエア → 名古屋港 | マゴチ | — | フィッシング遊 愛知県 |
| 07/13 | 知多 → 名古屋港 | アジ | — | フィッシング遊 名古屋南店 |
| 07/12 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | ハゼ | — | フィッシング遊 名古屋南店 |
| 07/12 | 武豊緑地 → 知多半島 | ハゼ | — | フィッシング遊 岡崎店 |
| 07/12 | 河芸~白子サーフ → 四日市・津松阪 | マゴチ | — | フィッシング遊 投釣り |
| 07/12 | 香良洲サーフ → 四日市・津松阪 | キス | — | フィッシング遊 投釣り |
| 07/12 | その他 → 三河湾 | キス | 20cm | イシグロ岡崎若松店 |
| 07/11 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | カサゴ | — | フィッシング遊 刈谷港店 |
| 07/11 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | メバル | — | フィッシング遊 刈谷港店 |
| 07/11 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | カレイ | — | フィッシング遊 刈谷港店 |
| 07/11 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | アジ | — | フィッシング遊 刈谷港店 |
| 07/11 | 豊浜釣り桟橋 → 名古屋港 | ハゼ | — | フィッシング遊 刈谷港店 |
出典:各釣具店
※参考データ(準備中)
※準備中
※SNSアカウント準備中
X(旧Twitter)
毎朝7時に釣果情報を配信中
釣果写真や現地の様子を投稿
7/15 (水)
晴れ
26°C
風向
南南西
風速
1.1 m/s
波高
0.0 m
潮汐
小潮
満潮 14:00
24時間潮汐グラフ
潮汐
小潮
満潮 14:00
干潮 21:00
天気
☀️26°C
南南西
1.1 m/s
ズームインで個別釣り場、タップでエリア詳細へ
釣りやすさ
釣りやすさは直近1ヶ月の釣果と今日の天気(風・雨)から算出。ピンの数字は直近1ヶ月の釣果件数。地図データ © OpenStreetMap contributors
ズームインで個別釣り場、タップでエリア詳細へ
釣りやすさ
釣りやすさは直近1ヶ月の釣果と今日の天気(風・雨)から算出。ピンの数字は直近1ヶ月の釣果件数。地図データ © OpenStreetMap contributors